A poucos metros do centro de Vila Nova de Famalicão, nasce o Conduminio Fechado Vila Plena , um novo Conduminio residencial pensado para quem procura Segurança qualidade de vida, e conforto . Com uma localização privilegiada.
Composto por apartamentos T1, e T2 , T1 Com suite e WC de Serviço , T2 com 2 Suites e Wc de Serviço o Vila Plena destaca-se pela arquitetura contemporânea, espaços amplos e luminosos e acabamentos de elevada qualidade. Cada fração foi cuidadosamente concebida para proporcionar funcionalidade e bem-estar no dia a dia.
As cozinhas encontram-se totalmente equipadas com eletrodomésticos Teka, incluindo frigorífico combinado, micro-ondas, forno, placa de indução e exaustão integrada, garantindo elegância e eficiência.
Ao nível do conforto e tecnologia, os apartamentos dispõem de ar condicionado
O Conduminio Privado inclui ainda vídeo porteiro IP com controlo remoto via aplicação móvel ou tablet, proporcionando maior comodidade e segurança.
O Vila Pela foi pensado para oferecer uma experiência habitacional moderna, onde design, tecnologia e conforto se unem num só espaço.
| Fração | m2 | Tipologia | Lançamento | CPCV 10% | NOV.10% | Total 20% | |
| A | 53,8 | T1 | 185 000,00 € | 18 500,00 € | 18 500,00 € | 37 000,00 € | |
| B | 52,5 | T1 | 185 000,00 € | 18 500,00 € | 18 500,00 € | 37 000,00 € | |
| C | 73,5 | T2 | 210 000,00 € | 19 500,00 € | 19 500,00 € | 42 000,00 € | |
| D | 76 | T2 | 210 000,00 € | 19 500,00 € | 19 500,00 € | 42 000,00 € | |
| E | 57 | T1 | 185 000,00 € | 18 500,00 € | 18 500,00 € | 37 000,00 € | |
| F | 52,5 | T1 | 185 000,00 € | 18 500,00 € | 18 500,00 € | 37 000,00 € | |
| G | 73,5 | T2 | 210 000,00 € | 19 500,00 € | 19 500,00 € | 42 000,00 € | |
| H | 76 | T2 | 210 000,00 € | 19 500,00 € | 19 500,00 € | 42 000,00 € | |
| I | 57 | T1 | 185 000,00 € | 18 500,00 € | 18 500,00 € | 37 000,00 € | Reservado |
| J | 52,5 | T1 | 185 000,00 € | 18 500,00 € | 18 500,00 € | 37 000,00 € | |
| K | 73,5 | T2 | 210 000,00 € | 19 500,00 € | 19 500,00 € | 42 000,00 € | |
| L | 76 | T2 | 210 000,00 € | 19 500,00 € | 19 500,00 € | 42 000,00 € |
- Referência
- ObjetivoVenda
- Tipo de ImóvelApartamentos
- EstadoNovo
- Quartos0
- Casas de Banho0
- Ano de Construção
- Área Útil-
- Área Bruta-
- Área de Terreno-
- Licença de Utilização-

